![]() |
Preise |
Liste der Top-Level-Domains, die über Worldsoft eingetragen werden können:
(alle Preise in EUR und PRO JAHR zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer)
Häufig eingetragene Domains: |
Land |
TLD |
Domain-Preise (erstes Jahr) |
Domain-Preise (Folgejahre) |
Voraussetzungen |
International | .info | 25.90 | 25.90 | |
Germany | .de | 17.90 | 17.90 | 1,2 |
Switzerland | .ch | direkt über Switch | ||
Austria | .at | 39.00 | 29.00 | |
France | .fr | 29.00 | 29.00 | 3,8 |
United Kingdom | .co.uk | 39.00 | 39.00 | |
International | .com | 25.90 | 25.90 | |
Networks | .net | 25.90 | 25.90 | |
Organisationen | .org | 25.90 | 25.90 | |
Business | .biz | 25.90 | 25.90 | |
Privat | .name | 25.90 | 25.90 |
Top-Level-Domains (TLD) in alphabetischer Reihenfolge nach Ländern: |
Land |
TLD |
Domain-Preise (erstes Jahr) |
Domain-Preise (Folgejahre) |
Voraussetzungen |
Austria | .at | 39.00 | 29.00 | |
.co.at | 39.00 | 29.00 | ||
Belgium | .be | 39.00 | 39.00 | 8 |
Canada | .ca | 79.00 | 79.00 | 1,2,10 |
Cocos (Keeling) Islands | .cc | 79.00 | 79.00 | |
Czech Republic |
.cz | 99.00 | 69.00 | |
Denmark | .dk | 129.00 | 39.00 | 8 |
France | .fr | 29.00 | 29.00 | 3,8 |
.com.fr | 29.00 | 29.00 | 3,8 | |
.tm.fr | 29.00 | 29.00 | 3,8 | |
.xx.fr | 29.00 | 29.00 | 3,8 | |
Germany | .de | 17.90 | 17.90 | 1,2 |
Hungary | .hu | 139.00 | 139.00 | 1,2,8 |
.co.hu | 139.00 | 139.00 | 1,2 | |
Ireland | .ie | 175.00 | 175.00 | 1,2,3,9 |
Israel | .co.il | 98.00 | 59.00 | |
Italy | .it | 25.90 | 25.90 | 3,4,6,8 |
.xx.it | 25.90 | 25.90 | 8 | |
Liechtenstein | .li | direkt über Switch | ||
Lithuania | .lt | 139.00 | 139.00 | 8 |
Luxembourg | .lu | 99.00 | 99.00 | 1,2,8 |
Mexico | .com.mx | 298.00 | 198.00 | 9 |
Netherlands | .nl | 39.00 | 39.00 | 2,8 |
New Zealand | .co.nz | 69.00 | 69.00 | 8 |
Norway | .no | 298.00 | 149.00 | 1,2,6,9 |
Poland | .pl | 98.00 | 98.00 | |
.com.pl | 98.00 | 98.00 | ||
Portugal | .pt | 198.00 | 149.00 | 1,2,5,9 |
Romania | .ro | 198.00 | 98.00 | 8 |
Russia | .ru | 169.00 | 129.00 | 7,9 |
Russia | .com.ru | 169.00 | 129.00 | 7,9 |
Samoa | .ws | 98.00 | 98.00 | |
Slovak Republic |
.sk | 169.00 | 169.00 | 1,2,8 |
South Africa | .com.za | 69.00 | 49.00 | 8 |
Switzerland | .ch | direkt über Switch | ||
Sweden | .se | 69.00 | 69.00 | 4,9 |
Tuvalu | .tv | 98.00 | 98.00 | |
Ukraine | .com.ua | 98.00 | 98.00 | 1,2,3,8 |
United Kingdom | .co.uk | 39.00 | 39.00 | |
.ltd.uk | 39.00 | 39.00 | 1,2,3,6 | |
.xx.uk | 39.00 | 39.00 | ||
United Staates | .us | 25.90 | 25.90 | 11 |
Virgin Island | .vg | 129.00 | 129.00 | 8 |
Samoa | .ws | 129.00 | 89.00 |
Erläuterung der Voraussetzungen der Eintragung von Domains: |
1 |
Firmen-Adresse muss in dem Land sein |
2 |
Domain-Inhaber (Admin-C) muss Adresse in dem Land haben |
3 |
Handelsregister-Auszug |
4 |
Mehrwertsteuer-Nummer / Personalausweis-Nummer |
5 |
Domainname muss sehr ähnlich dem Firmennamen sein |
6 |
nur limitierte Anzahl von Domains möglich pro Person/Firma |
7 | Personalausweisdaten: Ausweis-Nr., Datum der Ausstellung, Ausstellende Behörde, gültig bis, Geburtsdatum, Adresse auf Ausweis |
8 | 25,- Euro Bearbeitungsgebühr bei Wechsel von Domain-Inhaber oder Änderungen an dem Adressdatensatz (z.B. Adresse etc.) |
9 | 65,- Euro Bearbeitungsgebühr bei Wechsel von Domain-Inhaber oder Änderungen an dem Adressdatensatz (z.B. Adresse etc.) |
10 | 99,- Euro Bearbeitungsgebühr bei Wechsel von Domain-Inhaber oder Änderungen an dem Adressdatensatz (z.B. Adresse etc.) |
11 | Nur für Firmen oder Personen mit Sitz in den USA oder für Firmen mit Verträgen mit amerikanischen Unternehmen. |
Weitere Topleveldomains die wir für Sie registrieren können: | ||
.ac, .ag, .*.ag, .af, .*.af, .*.ai, .am, .as, .*.au .bi, .by, .bz .cd, .cg, .cl, .cn, .*.cn, .*.cr, cx .dj .es, .*.es .fi, .*.fj, .fm .gg, .*.gg, .gi, .*.gi, .gr, .com.gr, *.gs |
.hk, .*.hk, .hm, .hn, .*.hn .in, .*.in, .io .je, .*.je, .jp, .co.jp .co.kr, .kz .la, .lv .md, .ms, .mu .nu |
.ph, .*.ph, .pk, .com.pk, .*.pl, .ps, .*.ps, .com.pt .com.ro, .*.ru .sc, .*.sc, *.sg, .*.sg, .sh, .si, .st .tc, .*.th, .tk, .tm, .to, .tr, .*.tr, .tt, .*.tt, .tw, .*.tw .ua, .com.ua, .*.uk .vc, .*.vc, .vn, .*.vn, .vu |
Bezeichnung |
Preis |
Zahlungsweise |
Arbeiten zur Registrierung einer Domain auf IHREN Namen | gratis | |
Arbeiten zur Übernahme einer Domain von einem anderen Provider | gratis | |
Wechsel des Inhabers für eine Domain (Owner change) | 15,90 | |
Email-Weiterleitung | gratis | |
Einrichtung von POP-Accounts | gratis |
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Worldsoft AG.
Zuletzt aktualisiert: 2004-11-16